| 型號 | 文字說明 | ||
| WA-01 WA-02 | 材料 | 球和支承底座 | 殼體材料 |
| A型 | 碳鋼 | 鍍鋅冷軋板 | |
| B型 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | |
| 特點 | 底座凸緣上帶有兩個/四個安裝孔,球向上;WA-02承載較大;WA-02內裝尼龍密封件,有效防止汙物和異物進入 | ||
| 額定承載 | 靜載25kg,動載30kg/靜載90kg,動載110kg | ||
| WB-01 WB-02 | 材料 | 球和支承底座 | 殼體材料 |
| A型 | 碳鋼 | 鍍鋅冷軋板 | |
| B型 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | |
| 特點 | 上凸緣安裝,球向上 | ||
| 額定承載 | 靜載45kg,動載55kg/靜載25kg,動載30kg | ||
| WC-01 WC-02 | 材料 | 球和支承底座 | 殼體材料 |
| A型 | 碳鋼 | 鍍鋅冷軋板 | |
| B型 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | |
| 特點 | 上凸緣安裝,球向上;WC-02彈簧承載,允許垂直竄動量6mm,用於防振,內裝尼龍密封件,防止汙物進入 | ||
| 額定承載 | 靜載13kg,動載17kg/靜載45kg,動載55kg | ||
| WD-01 WD-02 WD-03 | 材料 | 球和支承底座 | 殼體材料 |
| A型 | 碳鋼 | 鍍鋅冷軋板 | |
| B型 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | |
| 特點 | 螺栓凸緣安裝;支承球置於拉伸殼座內;向上向下安裝均可 | ||
| 額定承載 | 靜載19kg,動載22kg/靜載29kg,動載34kg/靜載40kg,動載50kg | ||
| WS-01 WS-02 | 球和支承底座 | 殼體材料 | |
| 材料 | 不鏽鋼 | 鋁合金 | |
| 特點 | 底座凸緣安裝,球向上;防鏽,適用於潮濕、露天及衝水清洗場合;鋁合金外殼造型美觀;WS-01承載大 | ||
| 額定承載 | 靜載250kg,動載280kg/靜載70kg,動載90kg | ||
| WP-01A WP-01B | 球和支承底座 | 殼體材料 | |
| A型 | 不鏽鋼 | 增強尼龍 | |
| B型 | 增強尼龍 | 增強尼龍 | |
| 特點 | 上凸緣安裝,球向上;適用於食品行業 | ||
| 額定承載 | 靜載50kg,動載65kg/靜載45kg,動載50kg | ||
| WP-02A WP-02B | 球和支承底座 | 殼體材料 | |
| A型 | 不鏽鋼 | 增強尼龍 | |
| B型 | 增強尼龍 | 增強尼龍 | |
| 特點 | 底座凸緣安裝,球向上;適用於食品行業 | ||
| 額定承載 | 靜載40kg,動載50kg | ||
| WP-03A WP-03B | 球和支承底座 | 殼體材料 | |
| A型 | 不鏽鋼 | 增強尼龍 | |
| B型 | 增強尼龍 | 增強尼龍 | |
| 特點 | 底座凸緣安裝,球向上;適用於食品行業 | ||
| 額定承載 | 靜載70kg,動載80kg/靜載50kg,動載60kg | ||
| WE-01~07 | 特點 | 1.底座為切削加工而成,強度大,耐磨,球體點接觸,磨損小; 2.最適宜於需防振、衝擊力大的場合; 3.形式分普通型、防鏽型兩種; 4.內裝尼龍密封件,可防塵,防汙物進入 5. 碳鋼底座鋼球或不鏽鋼底座鋼球 |
公司郵箱:
jsjnwxq@163.com聯係熱線:
400-168-6007
